Aluguel do sítio
1 outro
- Previsto
- R$ 6.000,00
- Real
- R$ 6.000,00
- Pago
- R$ 1.800,00
Faltam R$ 4.200,00.
Edit e Geraldo
Custos previstos, valores pagos e itens que ainda precisam de preço.
Previsto R$ 6.000,00 · pago R$ 1.800,00
1 outro
Faltam R$ 4.200,00.
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Aluguel do sítio Faltam R$ 4.200,00. | 1 outro | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.800,00 | Parcial |
Previsto R$ 95,49 · pago R$ 0,00
1 pacote de 2 kg
1 pacote de 500 g
5 kg
2 kg
2 kg
4 lata
1 saco
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Açúcar | 1 pacote de 2 kg | R$ 5,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Alho | 1 pacote de 500 g | R$ 10,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Arroz | 5 kg | R$ 19,99 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Arroz | 2 kg | R$ 8,90 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Feijão vermelho | 2 kg | R$ 19,60 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Óleo | 4 lata | R$ 28,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Sal | 1 saco | R$ 4,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 1.725,00 · pago R$ 0,00
1 pacote
10 kg
2 saco
25 kg
5 kg
1 kg
1 kg
Sem preço informado.
1 unidade
1 unidade
1 unidade
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Asinha | 1 pacote | R$ 90,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Carne de porco | 10 kg | R$ 200,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Carvão | 2 saco | R$ 80,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Contra filé/alcatra | 25 kg | R$ 1.125,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Linguiça de churrasco | 5 kg | R$ 100,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Maionese | 1 kg | R$ 25,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Mussarela pedaço Sem preço informado. | 1 kg | Sem preço | - | R$ 0,00 | Planejado |
Orégano | 1 unidade | R$ 55,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Pão de sal dormido | 1 unidade | R$ 45,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Sal grosso | 1 unidade | R$ 5,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 402,00 · pago R$ 0,00
2 garrafa de 2 l
32 garrafa de 2 l
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Energético 2L | 2 garrafa de 2 l | R$ 18,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Refrigerante 2L | 32 garrafa de 2 l | R$ 384,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 296,00 · pago R$ 0,00
1 pacote
4 unidade
1 unidade
1 outro
6 saco
1 unidade
8 caixa
1 outro
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Café 3 corações | 1 pacote | R$ 30,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Leite integral | 4 unidade | R$ 20,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Margarina | 1 unidade | R$ 9,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Mussarela e presunto fatiado | 1 outro | R$ 80,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Pão de forma | 6 saco | R$ 24,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Requeijão cremoso | 1 unidade | R$ 13,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Suco | 8 caixa | R$ 100,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Toddy | 1 outro | R$ 20,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 177,00 · pago R$ 0,00
500 g
3 kg
1 unidade
unidade
Sem preço informado.
unidade
Sem preço informado.
2 kg
2 kg
6 kg
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Bacon | 500 g | R$ 20,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Banana da terra | 3 kg | R$ 12,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Camarinha de ovo | 1 unidade | R$ 13,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Cebolinha Sem preço informado. | unidade | Sem preço | - | R$ 0,00 | Planejado |
Couve Sem preço informado. | unidade | Sem preço | - | R$ 0,00 | Planejado |
Farinha de mandioca | 2 kg | R$ 12,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Linguiça de porco | 2 kg | R$ 60,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Toucinho | 6 kg | R$ 60,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 292,00 · pago R$ 0,00
1 kg
2 kg
2 kg
2 kg
1 unidade
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Bacon | 1 kg | R$ 40,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Costelinha | 2 kg | R$ 44,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Feijão preto | 2 kg | R$ 18,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Linguiça calabresa | 2 kg | R$ 40,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Rabo, pé, papada e orelha | 1 unidade | R$ 150,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 499,00 · pago R$ 0,00
1 outro
Sem preço informado.
2 kg
Valor parece alto e deve ser conferido.
2 kg
4 pacote
3 kg
1 outro
3 kg
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Azeitona Sem preço informado. | 1 outro | Sem preço | - | R$ 0,00 | Planejado |
Banana frita Valor parece alto e deve ser conferido. | 2 kg | R$ 100,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Batata palito | 2 kg | R$ 20,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Linguicinha | 4 pacote | R$ 96,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Mandioca | 3 kg | R$ 18,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Ovo de codorna | 1 outro | R$ 70,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Torresmo | 3 kg | R$ 195,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 30,98 · pago R$ 0,00
1 kg
6 unidade
200 g
Sem preço informado.
4 unidade
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Cebola | 1 kg | R$ 5,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Cenoura | 6 unidade | R$ 19,98 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Corante Sem preço informado. | 200 g | Sem preço | - | R$ 0,00 | Planejado |
Pimentão | 4 unidade | R$ 6,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 324,00 · pago R$ 0,00
10 unidade
1 saco
2 kg
4 unidade
1 unidade
2 kg
6 caixa
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Abacaxi | 10 unidade | R$ 100,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Laranja | 1 saco | R$ 70,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Limão | 2 kg | R$ 6,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Manga | 4 unidade | R$ 6,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Melancia | 1 unidade | R$ 55,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Tomate | 2 kg | R$ 12,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Uva | 6 caixa | R$ 75,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 154,01 · pago R$ 0,00
4 unidade
1 pacote
3 pacote de 12 un
4 pacote de 3 un
2 pacote de 100 un
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Detergente | 4 unidade | R$ 12,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Esponja | 1 pacote | R$ 10,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Papel higiênico | 3 pacote de 12 un | R$ 50,01 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Papel toalha | 4 pacote de 3 un | R$ 32,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Saco de lixo 20L | 2 pacote de 100 un | R$ 50,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 50,00 · pago R$ 0,00
5 pacote
1 caixa
Sem preço informado.
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Copo descartável | 5 pacote | R$ 50,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Palito de dente Sem preço informado. | 1 caixa | Sem preço | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 850,00 · pago R$ 0,00
1 outro
1 outro
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Churrasqueiro | 1 outro | R$ 250,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Cozinheira sábado | 1 outro | R$ 600,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Previsto R$ 430,00 · pago R$ 0,00
1 unidade
1 unidade
| Item | Qtd. | Previsto | Real | Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Bolo | 1 unidade | R$ 150,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Docinhos | 1 unidade | R$ 280,00 | - | R$ 0,00 | Planejado |
Previsto R$ 0,00 · pago R$ 0,00